
Resumen del pedido
Guía de Tallas Kuling
Guía de tallas de conjuntos de lluvia en los modelos Ottawa en cm:
Chaqueta
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Largo en la espalda | Longitud de la manga desde el cuello |
---|---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 41 | 37 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 45 | 42 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 48 | 45 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 52 | 51 |
122/128 cm | 7-8 años | 92 | 56 | 57 |
Pantalones
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Abertura de hombro a pierna | Pierna entrepierna |
---|---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 68 | 77 | 22 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 72 | 87 | 30 |
98/104 cm | 3-4 años | 76 | 98 | 38 |
110/116 cm | 5-6 años | 80 | 109 | 45 |
122/128 cm | 7-8 años | 86 | 122 | 53 |
Guía de tallas de conjuntos de lluvia en los modelos San Marino en cm:
Chaqueta
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Largo en la espalda | Longitud de la manga desde el cuello |
---|---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 41 | 37 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 45 | 42 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 48 | 45 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 52 | 51 |
122/128 cm | 7-8 años | 92 | 56 | 57 |
Pantalones
Tamaño | Edad | Circunferencia del tórax | Pierna entrepierna |
---|---|---|---|
74/80 cm | 9-12 meses | 76 | 28 |
86/92 cm | 1,5-2 años | 79 | 35 |
98/104 cm | 3-4 años | 83 | 42 |
110/116 cm | 5-6 años | 87 | 49 |
122/128 cm | 7-8 años | 92 | 56 |